Список крестьянско-фермерских хозяйств и других субъектов объектов агропромышленного комплекса г. Севастополя.
Наименование предприятия | Адрес нахождения/регистрации | Ф.И.О. руководителя | Контактный телефон | ИНН | КПП | Производство продукции | Режим налогообложения |
ГУП "АО "СВЗ" | Севастополь, ул. Портовая, 8, 299009 | Жежель Александр Олегович |
73-22-75 |
9203003490 | 920301001 | Выращивание винограда | ОСН |
АО "АРТВИН" | Севастополь, с.Верхне-Садовое, ул.Севастопольская, д.64, 299802 | Черней Мирча |
72-96-79 |
9203008298 | 920301001 | Выращивание винограда | ЕСХН |
ООО "АФ "Золотая балка" | Севастополь, ул.Новикова, д.56, 299043 | Костенко Елена Васильевна |
45-52-72 |
9202500517 | 920201001 | Выращивание многолетних культур | ОСН |
ООО "Виноград плюс" | Севастополь, ул.Большевистская, д.25-Б, 299044 | Михейкин Роман Валерьевич | 46-53-25 | 9202502176 | 920201001 | Выращивание винограда | ЕСХН |
ООО "Качинский +" | Севастополь, с.Андреевка, ул.Центральная, д.22, 299813 | Хош Михаил Ефимович |
73-32-22 |
9203004783 | 920301001 | Выращивание многолетних культур | ЕСХН |
ООО КСП "Память Ленина" | Севастополь, с.Терновка, ул.Ленина, д.3, 299716 | Марков Сергей Борисович | * | 9202002021 | 920201001 | Смешанное сельское хозяйство | УСН |
ГУП "Садовод" | Севастополь, с Верхнесадовое, ул Севастопольская, д.70, 299802 | Ващишен Сергей Владимирович | 72-95-75 | 9203006276 | 920301001 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | ОСН |
ООО "СВЗ-АГРО" | Севастополь, ул. Портовая, 8, 299009 | Лагирев Сергей Валерьевич |
48-82-37 |
9203539595 | 920301001 | Выращивание винограда | ЕСХН |
ООО "Севастопольский" | Севастополь, ул.Дарвина, д.5, 299019 | Малодан Василий Петрович | 72-33-40 | 9202000514 | 920201001 | Выращивание зерновых культур | УСН |
АО "Софьи Перовской" | Севастополь, ул.С.Перовской, д.84, 299026 | Галькевич Алексей Константинович | 73-63-12 | 9203007400 | 920301001 | Выращивание многолетних культур | ЕСХН |
ООО "Фанелс-ТТ" | Крым Респ, Бахчисарайский р-н, с.Танковое, ул.Ялтинская, д.19, 298471 | Люманова Ольга Владимировна | * | 9104003450 | 910401001 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | ЕСХН |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КООПЕРАТИВЫ
Наименование предприятия | Адрес нахождения/регистрации | Ф.И.О. руководителя | Контактный телефон | ИНН | КПП | Производство продукции | Режим налогообложения |
СНТ "Сосновый бор" | Севастополь, ул. Бориса Михайлова, д. 1, кв.11, 299045 | Шварцман Виталий Аликович | * | 9204007829 | 920101001 | Выращивание овощей, плодовых, ягодных растений для собственных нужд | УСН |
ГЛАВЫ К(Ф)Х
Наименование | Адрес нахождения/регистрации | Контактный телефон | ОГРНИП | ИНН | Производство продукции | Режим налогообложения |
К(Ф)Х Абросимов Александр Николаевич | Орлиновский муниципальный округ | * | 316920400075232 | 920253216495 | Выращивание прочих плодовых и ягодных культур | УСН |
К(Ф)Х Алимова Инна Федоровна | Орлиновский муниципальный округ | * | 316920400069360 | 920250678269 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | УСН |
К(Ф)Х Байтеряков Александр Евгеньевич | Нахимовский муниципальный округ | * | 317920400009497 | 667478077963 | Выращивание орехоплодных культур | УСН |
К(Ф)Х Бескоровайный Сергей Борисович | Нахимовский муниципальный округ | * | 315920400055835 | 920353624829 | Выращивание винограда | УСН |
К(Ф)Х Василенко Андрей Викторович | Нахимовский муниципальный округ | * | 316920400061720 | 920351017480 | Выращивание овощей | УСН |
К(Ф)Х Васильев Владимир Ювенальевич | Нахимовский муниципальный округ | * | 314920431800542 | 920300059130 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | ЕСХН |
К(Ф)Х Васильев Никита Владимирович | Нахимовский муниципальный округ | * | 316920400080116 | 920356940935 | Выращивание винограда | УСН |
К(Ф)Х Винников Дмитрий Николаевич | Гагаринский муниципальный округ | * | 316920400051007 | 920155367400 | Выращивание винограда | УСН |
К(Ф)Х Гаврилица Андрей Владимирович | Балаклавский муниципальный округ | * | 315920400089364 | 920252981574 | Выращивание прочих однолетних культур | ПСН |
К(Ф)Х Галькевич Галина Васильевна | Гагаринский муниципальный округ | * | 315920400035328 | 920155662702 | Смешанное сельское хозяйство | ЕСХН |
К(Ф)Х Георгиевский Андрей Николаевич | Гагаринский муниципальный округ | * | 315920400047537 | 920155296301 | Выращивание овощей | ЕСХН |
К(Ф)Х Гончаров Виталий Александрович | Ленинский муниципальный округ | * | 317920400004881 | 920455520804 | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина | УСН |
К(Ф)Х Гребенкина София Ивановна | Нахимовский муниципальный округ | * | 317920400007622 | 910600021532 | Выращивание прочих однолетних культур | ОСН |
К(Ф)Х Гримайло Александр Анатольевич | Нахимовский муниципальный округ | * | 316920400067539 | 920350495205 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | УСН |
К(Ф)Х Гринивецкий Леонид Леонидович | Гагаринский муниципальный округ | * | 314920433200036 | 920100108277 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | ЕСХН |
К(Ф)Х Гришанович Светлана Николаевна | Терновский муниципальный округ | * | 317920400026104 | 920253159021 | Выращивание семечковых и косточковых культур | |
К(Ф)Х Дикарева Елена Аркадьевна | Орлиновский муниципальный округ | * | 316920400079314 | 920250350453 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов | ЕСХН |
К(Ф)Х Дюдюн Дмитрий Юрьевич | Ленинский муниципальный округ | * | 314920421000175 | 920400014284 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | ЕСХН |
К(Ф)Х Желтиков Алексей Михайлович | Нахимовский муниципальный округ | * | 315920400052541 | 920351795900 | Предоставление услуг в области растениеводства | ЕСХН |
К(Ф)Х Жукова Виктория Александровна | Нахимовский муниципальный округ | * | 315920400091132 | 920352044543 | Выращивание прочих плодовых и ягодных культур | ЕСХН |
К(Ф)Х Журавлёв Александр Владимирович | Нахимовский муниципальный округ | * | 317920400014849 | 920358212882 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | |
К(Ф)Х Закревская Анна Игоревна | Гагаринский муниципальный округ | * | 316920400066444 | 920158461257 | Выращивание плодовых и ягодных культур | ЕСХН |
К(Ф)Х Заранс Зигмундс Язепович | Нахимовский муниципальный округ | * | 317920400008955 | 920354006991 | Выращивание семечковых и косточковых культур | УСН |
К(Ф)Х Зиятдинов Шухратбек | Балаклавский муниципальный округ | * | 316920400083659 | 920253319437 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | ПСН |
К(Ф)Х Зырянов Валерий Геннадьевич | Ленинский муниципальный округ | * | 315920400052347 | 920354381632 | Выращивание многолетних культур | УСН |
К(Ф)Х Иванов Денис Геннадьевич | Нахимовский муниципальный округ | * | 315920400057038 | 920353907545 | Предоставление услуг в области растениеводства | ЕСХН |
К(Ф)Х Кабышев Артем Юрьевич | Севастополь | * | 315920400052110 | 920455254895 | Предоставление услуг в области растениеводства | |
К(Ф)Х Карасев Роман Алексеевич | Севастополь | * | 315920400057492 | 920154723991 | Предоставление услуг в области растениеводства | |
К(Ф)Х Катаускайте Юлия Альгисовна | Балаклавский муниципальный округ | * | 316920400079121 | 291501105552 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов | ЕСХН |
К(Ф)Х Конев Владимир Павлович | Верхнесадовский муниципальный округ | * | 315920400012318 | 920300133295 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | УСН |
К(Ф)Х Коптенко Валентина Александровна | Гагаринский муниципальный округ | * | 316920400072870 | 920458425764 | Выращивание овощей | |
К(Ф)Х Курбан Константин Владимирович | Гагаринский муниципальный округ | * | 317920400006051 | 691407402968 | Выращивание семечковых и косточковых культур | УСН |
К(Ф)Х Макей Татьяна Максимовна | Севастополь | * | 317920400026561 | 920359441910 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | |
К(Ф)Х Метальников Михаил Александрович | Гагаринский муниципальный округ | * | 316920400081320 | 771543136747 | Смешанное сельское хозяйство | УСН |
К(Ф)Х Мурашко Максим Владимирович | Севастополь | * | 315920400063561 | 920354381311 | Предоставление услуг в области растениеводства | |
К(Ф)Х Николаенко Андрей Александрович | Ленинский муниципальный округ | * | 316920400068286 | 920455444818 | Выращивание винограда | ЕСХН |
К(Ф)Х Николаенко Артем Андреевич | Ленинский муниципальный округ | * | 316920400067202 | 920457963760 | Выращивание орехоплодных культур | ЕСХН |
К(Ф)Х Пальгова Мария Олеговна | Гагаринский муниципальный округ | * | 317920400025119 | 920451407396 | Выращивание семечковых и косточковых культур | |
К(Ф)Х Паров Сергей Анатольевич | Нахимовский муниципальный округ | * | 317920400008078 | 920351129191 | Выращивание плодовых и ягодных культур | ЕСХН |
К(Ф)Х Пахомов Виктор Васильевич | Нахимовский муниципальный округ | * | 317920400010396 | 920358969425 | Выращивание рассады | ОСН |
К(Ф)Х Пермякова Надежда Анатольевна | Севастополь | * | 317920400025120 | 920250277355 | Выращивание прочих плодовых и ягодных культур | |
К(Ф)Х Петровский Валерий Викторович | Севастополь | * | 317920400023255 | 920253677312 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | |
К(Ф)Х Письменный Сергей Евгеньевич | Балаклавский муниципальный округ | * | 316920400063811 | 920252891916 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | УСН |
К(Ф)Х Попов Григорий Константинович | Ленинский муниципальный округ | * | 315920400065488 | 920455461500 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | УСН |
К(Ф)Х Почхуа Владимир Станиславович | Республика Крым, Белогорский район | * | 316920400076996 | 920155955770 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | УСН |
К(Ф)Х Примачок Юрий Витальевич | Нахимовский муниципальный округ | * | 317920400007677 | 910611288714 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов | ОСН |
К(Ф)Х Прошуновский Александр Александрович | Гагаринский муниципальный округ | * | 315920400069062 | 920150638791 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | ЕСХН |
К(Ф)Х Пушкарев Виктор Николаевич | Ленинский муниципальный округ | * | 316920400078318 | 500404586240 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | УСН |
К(Ф)Х Радашевская Анжелика Александровна | Гагаринский муниципальный округ | * | 317920400006140 | 920155794709 | Выращивание винограда | ЕСХН |
К(Ф)Х Радченко Елена Николаевна | Нахимовский муниципальный округ | * | 315920400089301 | 920352153292 | Выращивание многолетних культур | УСН |
К(Ф)Х Ребраков Кирилл Викторович | Ленинский муниципальный округ | * | 316920400070300 | 920458106302 | Выращивание прочих плодовых и ягодных культур | ЕСХН |
К(Ф)Х Репин Олег Владимирович | Верхнесадовский муниципальный округ | * | 315920400066180 | 920354525450 | Выращивание винограда | ЕСХН |
К(Ф)Х Сидоров Геннадий Николаевич | Нахимовский муниципальный округ | * | 316920400072955 | 920352692505 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | УСН |
К(Ф)Х Соколова Татьяна Николаевна | Ленинский муниципальный округ | * | 316920400078849 | 920253461465 | Выращивание грибов и трюфелей | УСН |
К(Ф)Х Солина Валентина Олеговна | Ленинский муниципальный округ | * | 317920400018642 | 920459134503 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | |
К(Ф)Х Сотников Юрий Николаевич | Севастополь | * | 314920432400091 | 920100093246 | Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки | ЕСХН |
К(Ф)Х Столбов Николай Алексеевич | Терновский муниципальный округ | * | 315920400057818 | 920251323389 | Предоставление услуг в области растениеводства | |
К(Ф)Х Стружевский Антон Степанович | Гагаринский муниципальный округ | * | 317920400008067 | 920350568622 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | ЕСХН |
К(Ф)Х Сылка Денис Григорьевич | Ленинский муниципальный округ | * | 317920400014482 | 920457506072 | Выращивание прочих плодовых и ягодных культур | ЕСХН |
К(Ф)Х Тарасов Сергей Михайлович | Нахимовский муниципальный округ | * | 317920400007926 | 424300015418 | Выращивание зерновых культур | ЕСХН |
К(Ф)Х Тарасова Татьяна Леонидовна | Гагаринский муниципальный округ | * | 306424303300019 | 424300025455 | Выращивание зерновых культур | |
К(Ф)Х Теплова Татьяна Борисовна | Ленинский муниципальный округ | * | 317920400007937 | 773004301600 | Выращивание специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур | ОСН |
К(Ф)Х Топольская Евгения Владимировна | Нахимовский муниципальный округ | * | 317920400007655 | 910603095540 | Выращивание винограда | ОСН |
К(Ф)Х Топольский Сергей Валентинович | Нахимовский муниципальный округ | * | 317920400007644 | 910608360216 | Выращивание овощей | ОСН |
К(Ф)Х Топольский Сергей Валентинович | Ленинский муниципальный округ | * | 317920400017060 | 920158347089 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | |
К(Ф)Х Устюжанин Александр Владимирович | Нахимовский муниципальный округ | * | 315920400050538 | 920352645022 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | УСН |
К(Ф)Х Царьков Роман Евгеньевич | Нахимовский муниципальный округ | * | 316920400080473 | 920351208929 | Смешанное сельское хозяйство | УСН |
К(Ф)Х Чайка Владислав Александрович | Гагаринский муниципальный округ | * | 317920400009973 | 920154113185 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | ОСН |
К(Ф)Х Чернецкий Максим Васильевич | Балаклавский муниципальный округ | * | 317920400020948 | 910610962105 | Выращивание овощей | |
К(Ф)Х Шевчук Виталий Сергеевич | Севастополь | * | 315920400086244 | 920156977230 | Смешанное сельское хозяйство | |
К(Ф)Х Шепелев Андрей Михайлович | Нахимовский муниципальный округ | * | 317920400008338 | 920357899408 | Выращивание винограда | |
К(Ф)Х Шепелева Елена Алексеевна | Нахимовский муниципальный округ | * | 317920400007592 | 920353881209 | Выращивание семечковых и косточковых культур | |
К(Ф)Х Шкоп Юрий Александрович | Ленинский муниципальный округ | * | 314920422600022 | 920400016436 | Выращивание овощей | ЕСХН |
Данные собраны из открытых источников и официального сайта Департамента сельского хозяйства города Севастополя.
Также читайте нас в блоге Производства.рф и телеграм канале.