Список крестьянско-фермерских хозяйств и других субъектов объектов агропромышленного комплекса Костромской области.
№ п/п | Наименование муниципального р-на | Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя | ИНН | Место нахождения |
1 | Антроповский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Магамадова Р.В. | 440800951033 | р-н Антроповский, д.Просек |
2 | Буйский муниципальный р-н | ЗАО "Птицефабрика "Буйская" | 4409000536 | р-н Буйский, д.Угольское |
3 | Буйский муниципальный р-н | ООО "Лужок" | 4409005196 | р-н Буйский, с.Лужок |
4 | Буйский муниципальный р-н | ООО Агрофирма "Планета" | 4409004851 | р-н Буйский, д.Игумново |
5 | Буйский муниципальный р-н | ООО "Воскресенье АГРО" | 4409004643 | р-н Буйский, с.Воскресенье |
6 | Буйский муниципальный р-н | ООО "Зарница" | 4409005189 | р-н Буйский, д.Куребрино |
7 | Буйский муниципальный р-н | ООО "Нива" | 4409005206 | р-н Буйский, д.Большой Дор |
8 | Буйский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Сертуков Е.С. | 440900167030 | р-н Буйский, д.Романцево |
9 | Буйский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ "Земледелец" | 4409001850 | р-н Буйский, д. Карповское-на-Письме |
10 | Буйский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Абдурахманов Р.М. | 440900794391 | р-н Буйский, с. Борок |
11 | Буйский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Рахимов Н.М | 71606738000 | р-н Буйский, с.Борок |
12 | Буйский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Гадиров А.А.О. | 440203389477 | р-н Буйский, д.Угольское |
13 | Буйский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Смирнов Е.М. | 440200619740 | р-н Буйский, с.Контеево |
14 | Буйский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Шулепова Л.И. | 440201074288 | р-н Буйский, д.Большое Молочное |
15 | Вохомский муниципальный р-н | ООО "Латышово" | 4410044104 | р-н Вохомский, д. Бельково |
16 | Вохомский муниципальный р-н | СПК "Лапшино" | 4410044584 | р-н Вохомский, д.Ерусалим |
17 | Вохомский муниципальный р-н | СПК "Маручата" | 4410002418 | р-н Вохомский, д.Макарята |
18 | Вохомский муниципальный р-н | СПК "Семёновское" | 4410001157 | р-н Вохомский, д.Спас |
19 | Вохомский муниципальный р-н | СПК "Большевик" | 4410000139 | р-н Вохомский, с.Покров |
20 | Вохомский муниципальный р-н | СПК "Заря" | 4410000097 | р-н Вохомский, с. Конница |
21 | Вохомский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Будилова Л.А. | 441000020686 | р-н Вохомский, д.Питер |
22 | Галичский муниципальный р-н | Колхоз "За мир" | 4411000188 | р-н Галичский, д.Чёлсма |
23 | Галичский муниципальный р-н | ООО "Галловей Кострома" | 4411004288 | р-н Галичский, д.Чёлсма |
24 | Галичский муниципальный р-н | ООО "Ладыгино" | 4411004263 | р-н Галичский, д.Ладыгино |
25 | Галичский муниципальный р-н | АО "Галичское" по птицеводству | 4411000220 | р-н Галичский, д. Дмитриевское |
26 | Галичский муниципальный р-н | СПК "Маяк" | 4411003245 | р-н Галичский, д.Толтуново |
27 | Галичский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Ведзижева Ф.М. | 441100448852 | р-н Галичский, с. Орехово |
28 | Галичский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Богданов В.Н. | 441100475197 | р-н Галичский, д.Дмитриевское |
29 | Галичский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Румянцев М.И. | 441100039602 | р-н Галичский, д.Степаново |
30 | Галичский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Кукушкина В.Н. | 441100286908 | р-н Галичский, с.Углево |
31 | Галичский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Ерёмкина О.А. | 441100169513 | р-н Галичский, с.Орехово |
32 | Галичский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Строкина Н.Н. | 441100418840 | р-н Галичский, д.Челсма |
33 | Галичский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Керимова З.Л. | 441100006237 | р-н Галичский, д.Селехово |
34 | Галичский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Смирнов М.Н. | 440300623813 | р-н Галичский, д.Дьяконово |
35 | Галичский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Колеватых Н.А. | 441100262833 | р-н Галичский, д.Матвеевское |
36 | Галичский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Клячев П.А. | 441100909486 | р-н Галичский, с. Кабаново |
37 | Галичский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Трушин А.Ю. | 441100517707 | р-н Галичский, с. Унорож |
38 | Кадыйский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Чистяков В.В. | 441200624678 | р-н Кадыйский, с. Низкусь |
39 | Кадыйский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Шмалов Н.В. | 440800611439 | р-н Кадыйский, д. Иваньково |
40 | Кологривский муниципальный р-н | ООО "Трудовик" | 4413003032 | р-н Кологривский, д.Маракино |
41 | Кологривский муниципальный р-н | ООО "Агроресурс" | 4413002952 | р-н Кологривский, д. Суховерхово |
42 | Кологривский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Виноградова Ю.С. | 771906441673 | р-н Кологривский, д. Овсяниково |
43 | Кологривский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Зарубин Д.М. | 441300706684 | р-н Кологривский, д. Починок |
44 | Кологривский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ "Ферма Илешево" | 772617324612 | р-н Кологривский, с. Илешево |
45 | Кологривский муниципальный р-н | КХ "Рассвет" | 4413000225 | р-н Кологривский, д. Черменино |
46 | Кологривский муниципальный р-н | ИП Водов П.В. | 441300400079 | р-н Кологривский, д. Красавица |
47 | Костромской муниципальный р-н | 0ОО "Костромская Картофельная компания" | 4414014365 | р-н Костромской, п. Апраксино |
48 | Костромской муниципальный р-н | АО "Птицефабрика "Волжская" | 4414000404 | р-н Костромской, д. Коряково |
49 | Костромской муниципальный р-н | АО "Шувалово" | 4414000203 | р-н Костромской, п. Шувалово |
50 | Костромской муниципальный р-н | ЗАО "Птицефабрика "Костромская" | 4414000387 | р-н Костромской, д. Харино |
51 | Костромской муниципальный р-н | ЗАО "Шунга" | 4414010064 | р-н Костромской, с. Шунга |
52 | Костромской муниципальный р-н | ОАО "Племенной завод "Чернопенский" | 4414010547 | р-н Костромской, д. Сухоногово |
53 | Костромской муниципальный р-н | ОАО "Племзавод" Караваево" | 4414011935 | р-н Костромской, п. Караваево |
54 | Костромской муниципальный р-н | ООО "ВиВа" | 4414007590 | р-н Костромской, д. Становщиково |
55 | Костромской муниципальный р-н | ООО "Волжские Дали" | 4401174121 | р-н Костромской, г. Кострома |
56 | Костромской муниципальный р-н | ООО "Дмитровский картофель" | 5007090281 | р-н Костромской, п. Апраксино |
57 | Костромской муниципальный р-н | ООО "Картофель" | 4414014319 | р-н Костромской, п. Апраксино |
58 | Костромской муниципальный р-н | ООО "Костромские овощи" | 4414014044 | р-н Костромской, п. Зарубино |
59 | Костромской муниципальный р-н | ООО "Костромской картофель" | 4414010265 | р-н Костромской, с. Сущёво |
60 | Костромской муниципальный р-н | ООО "Мечта" | 4414007720 | р-н Костромской, д. Лежнево |
61 | Костромской муниципальный р-н | ООО "Минское" | 4414007657 | р-н Костромской, с. Минское |
62 | Костромской муниципальный р-н | ООО "Русский кролик" | 4414014100 | р-н Костромской, с. Кузнецово |
63 | Костромской муниципальный р-н | ООО "Агро-Профи" | 4414011237 | р-н Костромской, д. Стрельниково |
64 | Костромской муниципальный р-н | ООО "Кремь" | 4414009478 | р-н Костромской, пос. Мисково |
65 | Костромской муниципальный р-н | ООО "СуППо" | 4414007921 | р-н Костромской, д. Коряково |
66 | Костромской муниципальный р-н | ООО "Семеноводческая фирма КТМ" | 4401017016 | р-н Костромской, г. Кострома |
67 | Костромской муниципальный р-н | ООО "Сущево" | 4414013548 | р-н Костромской, п. Караваево |
68 | Костромской муниципальный р-н | ООО "Тепличный комбинат "Высоковский" | 4414014975 | р-н Костромской, п. Караваево |
69 | Костромской муниципальный р-н | ООО "Шуваловское молоко" | 4414016108 | р-н Костромской, п. Шувалово |
70 | Костромской муниципальный р-н | ООО"Заозерье" | 4414013844 | р-н Костромской, д. Починок |
71 | Костромской муниципальный р-н | СПК "Василево" | 4414007939 | р-н Костромской, п. Василёво |
72 | Костромской муниципальный р-н | СПК "Саха" | 4414013900 | р-н Костромской, д. Молчаново |
73 | Костромской муниципальный р-н | СПК "Яковлевское" | 4414011460 | р-н Костромской, с. Яковлевское |
74 | Костромской муниципальный р-н | ОАО "Волгоренскрыбхоз" | 4401000608 | г.Волгореченск |
75 | Костромской муниципальный р-н | ИП Судаков А.А. | 440600011924 | р-н Костромской, г. Кострома |
76 | Костромской муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Смирнов М.В. | 441403436285 | р-н Костромской, с.Шунга |
77 | Костромской муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Монахова Д.А. | 440124949101 | р-н Костромской, д.Горбовщина |
78 | Костромской муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Губина Е.С. | 440129299070 | р-н Костромской, д.Стрельниково |
79 | Костромской муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Гукасян А.Г. | 443700059690 | р-н Костромской, с.Петрилово |
80 | Костромской муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Гукасян Э.С. | 441404627451 | р-н Костромской, д.Катино |
81 | Костромской муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Куропаткин Т.Б. | 440123382451 | р-н Костромской, г.Кострома |
82 | Костромской муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Семкин Е.И. | 441403416521 | р-н Костромской, с.Минское |
83 | Костромской муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Василенький Е. М. | 771501240665 | р-н Костромской, д.Орлово |
84 | Костромской муниципальный р-н | ИП Бекин С.К. | 440119439948 | р-н Костромской, г.Кострома |
85 | Костромской муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Асланов С.К.О. | 441403138955 | р-н Костромской, г.Кострома |
86 | Костромской муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Василеникий Р.Е. | 771541068548 | р-н Костромской, д.Орлово |
87 | Костромской муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Епремян Г.П. | 441404287830 | р-н Костромской, д.Самково |
88 | Костромской муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Оганнисян А.С. | 441404219710 | р-н Костромской, с. Сущево |
89 | Костромской муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Павлов И.К. | 143504705814 | р-н Костромской, д. Молчаново |
90 | Костромской муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Половинкин А.Н. | 441400347710 | р-н Костромской, с.Шунга |
91 | Костромской муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Румянцева Е.П. | 441404066848 | р-н Костромской, с.Сущёво |
92 | Костромской муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Семенов А.С. | 441400537990 | р-н Костромской, с.Петрилово |
93 | Костромской муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Тараканов Ю.А. | 440104476016 | р-н Костромской, с.Сущёво |
94 | Костромской муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Балашов А.В. | 441403990503 | р-н Костромской, с.Кузнецово |
95 | Костромской муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Гаврюченков А.Н. | 441402799720 | р-н Костромской, д.Коряково |
96 | Костромской муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Ибрагимова Г.Т | 441405160917 | р-н Костромской, п.Никольское |
97 | Костромской муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Масная Н.А. | 441400042300 | р-н Костромской, д.Филино |
98 | Костромской муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Багандов Ш. О. | 441403579597 | р-н Костромской, с.Шунга |
99 | Костромской муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Васина М.С. | 441404859043 | р-н Костромской, с.Шунга |
100 | Костромской муниципальный р-н | Крестьянское хозяйство "Коростелево" | 4414002666 | р-н Костромской, п.Сухоногово, |
101 | Костромской муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Буравлев В.А. | 441403247062 | р-н Костромской, п.Сухоногово |
102 | Костромской муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Бурмистрова О. В. | 441402728180 | р-н Костромской, г.Кострома |
103 | Костромской муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Коновалов Д.А. | 440117715127 | Костромской р-н |
104 | Костромской муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Куликов А.А. | 440122331479 | р-н Костромской, д.Хорговино |
105 | Костромской муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Селезнев М.И. | 441401221076 | р-н Костромской,, д. Которово |
106 | Костромской муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Шишкова О.В. | 441402764357 | р-н Костромской, п.Сухоногово |
107 | Красносельский муниципальный р-н | ЗАО учхоз "Боровиковское" | 4415000478 | р-н Красносельский, д.Боровиково |
108 | Красносельский муниципальный р-н | Колхоз имени Ленина | 4415000340 | р-н Красносельский, с.Густомесово |
109 | Красносельский муниципальный р-н | КПСПК "Казачий стан" | 4401150515 | р-н Костромской, г.Кострома |
110 | Красносельский муниципальный р-н | ООО "Русиново" | 4415005691 | р-н Красносельский, д.Русиново |
111 | Красносельский муниципальный р-н | ООО "Торговый дом "Высоковский" | 4415008300 | р-н Красносельский, д Шолохово |
112 | Красносельский муниципальный р-н | СПК "Афанасовский" | 4415003278 | р-н Красносельский, д Афанасово |
113 | Красносельский муниципальный р-н | СПК "Гридино" | 4415003888 | р-н Красносельский, д Гридино |
114 | Красносельский муниципальный р-н | СПК "Заволжье" | 4415003207 | р-н Красносельский, с Светочева Гора |
115 | Красносельский муниципальный р-н | СПК "Знамя труда-1" | 4415006215 | р-н Красносельский, д Харитоново |
116 | Красносельский муниципальный р-н | СПК "Ивановское" | 4415004881 | р-н Красносельский, п им Чапаева |
117 | Красносельский муниципальный р-н | СПК Колхоз "Родина" | 4415003285 | р-н Красносельский, д.Шолохово |
118 | Красносельский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Ганиев Э.И. | 614318988939 | р-н Красносельский, с.Светочева Гора |
119 | Красносельский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Дмитриев А.А. | 761010977958 | р-н Красносельский, д.Витязево |
120 | Красносельский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Кононова А.В. | 440131829782 | р-н Красносельский, д.Клещёнки |
121 | Красносельский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Луговкин А.С. | 440117504567 | р-н Красносельский, д.Б.Андрейково |
122 | Красносельский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Новожилов О.П. | 441501158149 | р-н Красносельский, с.Подольское |
123 | Красносельский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Сандыга О.А. | 774390475632 | р-н Красносельский, д.Кузнецово |
124 | Красносельский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Симоненко И.Н. | 773572009803 | р-н Красносельский, д.Кузнецово |
125 | Макарьевский муниципальный р-н | ООО "Надежда" | 4416004556 | р-н Макарьевский, д. Юркино |
126 | Макарьевский муниципальный р-н | ООО "Нива" | 4416004570 | р-н Макарьевский, с. Николо-Макарово |
127 | Макарьевский муниципальный р-н | ООО "Молочная ферма" | 4416004041 | р-н Макарьевский, д. Федотово |
128 | Макарьевский муниципальный р-н | СПК "Никулино" | 4416004059 | р-н Макарьевский, д. Никулино |
129 | Макарьевский муниципальный р-н | СПК "Новая Русь" | 4416004370 | р-н Макарьевский, д. Стариково |
130 | Макарьевский муниципальный р-н | СПК "Родина" | 4416000086 | р-н Макарьевский, д. Ильинское |
131 | Макарьевский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Кашников С.В. | 441600450666 | р-н Макарьевский, д. Сокорново |
132 | Макарьевский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Колесова Н.Н. | 441600914646 | р-н Макарьевский, д. Верхник |
133 | Макарьевский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Комарова Н.Н. | 441600375874 | р-н Макарьевский, с. Тимошино |
134 | Макарьевский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Куртов Н.В. | 441600487401 | р-н Макарьевский, с. Тимошино |
135 | Макарьевский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Поспелова Т.В. | 441600731515 | р-н Макарьевский, с. Нежитино |
136 | Макарьевский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Рогова С.Р. | 441601890902 | р-н Макарьевский, с. Николо-Макарово |
137 | Макарьевский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Круглов А.А. | 441600422669 | р-н Макарьевский, с. Юрово |
138 | г. Мантурово и Мантуровский муниципальный р-н | МУСП " Победа" | 4417001011 | р-н Мантуровский, д. Самылово |
139 | г. Мантурово и Мантуровский муниципальный р-н | ООО " Леонтьево" | 4417002167 | р-н Мантуровский, д. Леонтьево |
140 | г. Мантурово и Мантуровский муниципальный р-н | ООО "Междуречье" | 4404003131 | р-н Мантуровский, д. Дубшино |
141 | г. Мантурово и Мантуровский муниципальный р-н | СПК " Восток" | 4417001340 | р-н Мантуровский, д. Медведица |
142 | г. Мантурово и Мантуровский муниципальный р-н | СПК " Рогово" | 4417001942 | р-н Мантуровский, д. Рогово |
143 | г. Мантурово и Мантуровский муниципальный р-н | СПК " Сокол" | 4417001090 | р-н Мантуровский, д. Знаменка |
144 | Межевской муниципальный р-н | ООО "Луговое" | 4418000469 | р-н Межевской, с Никола |
145 | Межевской муниципальный р-н | Крестьянское хозяйство Оруджев Ш.А. | 4418000691 | р-н Межевской, д. Филино |
146 | Межевской муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Вьюгина Н.Г. | 441800458430 | р-н Межевской, с. Георгиевское |
147 | Межевской муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Виноградова З. А. | 441300003642 | р-н Межевской, д.Козлиха |
148 | Межевской муниципальный р-н | ИП Глава КФХЛьвова Т.Н | 441800120908 | р-н Межевской, с.Георгиевское |
149 | Межевской муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Смирнов А.В. | 441800020533 | р-н Межевской, с.Георгиевское |
150 | Межевской муниципальный р-н | Фермерское хозяйство "Губино" | 4418001014 | р-н Межевской, д.Губино |
151 | Межевской муниципальный р-н | Фермерское хозяйство "Колос" | 4418000412 | р-н Межевской, д.Заводское |
152 | Межевской муниципальный р-н | Фермерское хозяйство "Суховское" | 4418000980 | р-н Межевской, д.Суховское |
153 | г. Нея и Нейский муниципальный р-н | ООО "Лотос" | 4406005180 | р-н Нейский, п. Школьный |
154 | г. Нея и Нейский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Воробьев О.В. | 440601325401 | р-н Нейский, д. Уржум |
155 | г. Нея и Нейский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Дроздова О.А. | 440600357707 | р-н Нейский, п. Школьный |
156 | г. Нея и Нейский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Ермаков С.Е. | 440600585372 | р-н Нейский, д. Фатьяново |
157 | г. Нея и Нейский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Рагимова Е.А. | 440600511613 | р-н Нейский, п. Школьный |
158 | г. Нерехта и Нерехтский муниципальный р-н | ЗАО "ПХ "Нерехтское" | 4419000214 | р-н Нерехтский, с. Фёдоровское |
159 | г. Нерехта и Нерехтский муниципальный р-н | СПК им. Ленина | 4419000091 | р-н Нерехтский, с. Григорцево |
160 | г. Нерехта и Нерехтский муниципальный р-н | ООО "АгроПоле" | 4405007570 | р-н Нерехтский, с. Армёнки |
161 | г. Нерехта и Нерехтский муниципальный р-н | ООО "Восход" | 4405009915 | р-н Нерехтский, п. Рудино |
162 | г. Нерехта и Нерехтский муниципальный р-н | СПК "Мир" | 4419000119 | р-н Нерехтский, д. Бабаево |
163 | г. Нерехта и Нерехтский муниципальный р-н | СПК "Заря" | 4419000285 | р-н Нерехтский, п. Рудино |
164 | г. Нерехта и Нерехтский муниципальный р-н | СПК "Нива" | 4419000310 | р-н Нерехтский, д. Хомутово |
165 | г. Нерехта и Нерехтский муниципальный р-н | СПК "Тетеринское" | 4405006230 | р-н Нерехтский, с. Тетеринское |
166 | г. Нерехта и Нерехтский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Соколов С.В. | 440502184929 | р-н Нерехтский, п. Лужки |
167 | г. Нерехта и Нерехтский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Ухин О.В. | 503218260704 | р-н Нерехтский, г. Нерехта |
168 | г. Нерехта и Нерехтский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Ершова Ю.С. | 440500212634 | р-н Нерехтский, д. Уланиха |
169 | г. Нерехта и Нерехтский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Семенов В. Т. | 440501321570 | р-н Нерехтский, с. Армёнки |
170 | г. Нерехта и Нерехтский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Семенов Ю. В. | 440503334172 | р-н Нерехтский, г. Нерехта |
171 | г. Нерехта и Нерехтский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Соколов И.В. | 440122876401 | р-н Нерехтский, п. Лужки |
172 | г. Нерехта и Нерехтский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Сурина Н.Н. | 440500312861 | р-н Нерехтский, г. Нерехта |
173 | г. Нерехта и Нерехтский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Яндиев И.М. | 60604557723 | р-н Нерехтский, г. Нерехта |
174 | г. Нерехта и Нерехтский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Кульпинов Г.Л. | 440100598006 | р-н Нерехтский, п. Космынино |
175 | г. Нерехта и Нерехтский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Машин А. А. | 440502420541 | р-н Нерехтский, с. Марьинское |
176 | г. Нерехта и Нерехтский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Соколов М.В. | 440503868030 | р-н Нерехтский, п. Лужки |
177 | г. Нерехта и Нерехтский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ "Громово" | 4419001088 | р-н Нерехтский, д. Мелехово |
178 | Октябрьский муниципальный р-н | ООО "Север +" | 4420001357 | р-н Октябрьский, с. Боговарово |
179 | Октябрьский муниципальный р-н | ООО "ЯрКамп-Агро" | 7602049775 | р-н Октябрьский, с Луптюг |
180 | Октябрьский муниципальный р-н | СПК "Веденьё" | 4420001702 | р-н Октябрьский, с. Веденье |
181 | Октябрьский муниципальный р-н | СПК "Луч" | 4420001741 | р-н Октябрьский, д. Лебеди |
182 | Октябрьский муниципальный р-н | СПК "Нива" | 4420001340 | р-н Октябрьский, д. Кузьмины |
183 | Октябрьский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Нефедов Е.А. | 442000189074 | р-н Октябрьский, д Малиновка |
184 | Островский муниципальный р-н | ЗАО птицефабрика "Островская" | 4421000116 | р-н Островский, д Логиново |
185 | Островский муниципальный р-н | СПК "Клеванцово" | 4421005837 | р-н Островский, д.Клеванцово |
186 | Островский муниципальный р-н | СПК "Климово" | 4421005587 | р-н Островский, д.Климово |
187 | Островский муниципальный р-н | СПК "Юрьево" | 4421005795 | р-н Островский, д.Киленки |
188 | Островский муниципальный р-н | СПоК "Юрьево" | 4421005675 | р-н Островский, п. Островское |
189 | Островский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Фомичев А.А. | 442100053687 | р-н Островский, с. Воскресенское |
190 | Островский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Козлов О.А. | 440117074297 | р-н Костромской, д. Катино |
191 | Островский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Думова Н.А. | 442100419204 | р-н Островский, с. Адищево |
192 | Островский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Константинов М.В. | 442100143235 | р-н Островский, п. Островское |
193 | Островский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Лебедева Г.Ю. | 442100103680 | р-н Островский, д Ломки |
194 | Островский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Соловьев Н.Б. | 442100840701 | р-н Островский, д. Якуниха |
195 | Островский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Худяков В.Н. | 442100331648 | р-н Островский, д. Логиново |
196 | Павинский муниципальный р-н | Колхоз "Большевик" | 4422000630 | р-н Павинский, д. Берёзовка |
197 | Павинский муниципальный р-н | Колхоз имени Чапаева | 4422000729 | р-н Павинский, д. Фурово |
198 | Павинский муниципальный р-н | ООО "Агропродукт" | 4422002162 | р-н Павинский, с. Павино |
199 | Павинский муниципальный р-н | СПК "Рассвет" | 4422001592 | р-н Павинский , с. Леденгск |
200 | Парфеньевский муниципальный р-н | ООО "Костромской мараловодческий комплекс-1" | 7733304958 | р-н Парфеньевский |
201 | Парфеньевский муниципальный р-н | ООО "Парфеньевская сыроварня" | 7604286972 | р-н Парфеньевский |
202 | Парфеньевский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Самойленко А.Н. | 442300113132 | р-н Парфеньевский, с. Парфеньево |
203 | Парфеньевский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Цанкок А.Ю. | 442300458345 | р-н Парфеньевский, д.Задорино |
204 | Парфеньевский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Гаджиев А.Г. | 52101319617 | р-н Парфеньевский, с.Матвеево |
205 | Парфеньевский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Имагожев М.Г | 442300523989 | р-н Парфеньевский, с. Парфеньево |
206 | Поназыревский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Матанцев И.О. | 442400915404 | р-н Поназыревский, д.Горлово |
207 | Пыщугский муниципальный р-н | ООО "Эсмира" | 4425002273 | р-н Пыщугский, с.Верхнеспасское |
208 | Пыщугский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Кружков В.Н. | 442500094007 | р-н Пыщугский, п. Боровской |
209 | Пыщугский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Вайман Л.В. | 442500019948 | р-н Пыщугский, с.Верхнеспасское |
210 | Пыщугский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Заяц В.И. | 442500626692 | р-н Пыщугский, д.Крутая |
211 | Пыщугский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Кожевникова А.В. | 441000363179 | р-н Пыщугский, с.Пыщуг |
212 | Пыщугский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Парфений В. М. | 442500013061 | р-н Пыщугский, с.Пыщуг |
213 | Пыщугский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Киркин А.Н. | 442500194160 | р-н Пыщугский, с.Носково |
214 | Пыщугский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Назаренко А.В. | 442500001330 | р-н Пыщугский, д.Притыкино |
215 | Пыщугский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Павлов Э.О. | 443000449969 | р-н Пыщугский, с. Верхнеспасское |
216 | Пыщугский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Парфений А.В. | 442500250714 | р-н Пыщугский, с.Пыщуг |
217 | Пыщугский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Парфений Ю.М. | 442500478860 | р-н Пыщугский, д.Колпашница |
218 | Солигаличский муниципальный р-н | ООО "Колос" | 4426003174 | р-н Солигаличский, д.Заяцкое |
219 | Солигаличский муниципальный р-н | СПК "Воля" | 4426002727 | р-н Солигаличский, д.Меледино |
220 | Солигаличский муниципальный р-н | ООО "Корцово" | 4426003640 | р-н Солигаличский, с.Корцово |
221 | Солигаличский муниципальный р-н | ООО "Русь" | 4426003230 | р-н Солигаличский, с.Жилино |
222 | Солигаличский муниципальный р-н | ООО "Согласие" | 4426003294 | р-н Солигаличский, с.Зашугомье |
223 | Солигаличский муниципальный р-н | СПК "Большевик" | 4426003520 | р-н Солигаличский, д. Куземино |
224 | Солигаличский муниципальный р-н | СПОК "Горка" | 4426003551 | р-н Солигаличский, д. Фаладино |
225 | Солигаличский муниципальный р-н | СХА(к-з) "Красный маяк" | 4426001723 | р-н Солигаличский, д. Песлиново |
226 | Солигаличский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Серышева Н.Б. | 442600801066 | р-н Солигаличский, д. Песлиново |
227 | Солигаличский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Чаловский А.Н. | 442600897199 | р-н Солигаличский, д.Новое Самылово |
228 | Судиславский муниципальный р-н | АО "Дружба" | 4427001645 | р-н Судиславский, д. Кобякино |
229 | Судиславский муниципальный р-н | ЗАО "Судиславль" | 4427001155 | р-н Судиславский, п.Дружба |
230 | Судиславский муниципальный р-н | ООО "Лён-РУС" | 4427004759 | р-н Судиславский, п. Мирный |
231 | Судиславский муниципальный р-н | СПК "Боевик" | 4427000835 | р-н Судиславский, д Михайловское |
232 | Судиславский муниципальный р-н | СПК "Расловское" | 4427003498 | р-н Судиславский, п Раслово |
233 | Судиславский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Голубев Н.С. | 442701329241 | р-н Судиславский, с.Воронье |
234 | Судиславский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Егорова А.П. | 442701435560 | р-н Судиславский, п.Дружба |
235 | Судиславский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Котиков С.В. | 442700526769 | р-н Судиславский, пгт Судиславль |
236 | Судиславский муниципальный р-н | ИП Глава КФХ Манакин А.А. | 440502592660 | р-н Судиславский, д.Калинки |
