Список крестьянско-фермерских хозяйств и других субъектов объектов агропромышленного комплекса Московской области.
| Наименование коммерческой организации | Место нахождения | ИНН | Наименование поддержки | Сумма поддержки |
| ЗАО "Племрепродуктор "Васильевское" | Сергиево-Посадский | 5042011162 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 488 026,80 |
| ЗАО "Племрепродуктор "Васильевское" | Сергиево-Посадский | 5042011162 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 572 899,26 |
| ЗАО "Макеево" | Зарайск го | 5014002021 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 1 688 343,16 |
| ЗАО "Макеево" | Зарайск го | 5014002021 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 1 981 961,93 |
| ООО "Сельхозпродукты" | Зарайск го | 5014008111 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 1 825 235,39 |
| ООО "Сельхозпродукты" | Зарайск го | 5014008111 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 2 142 661,00 |
| ОАО "Агрофирма "Сосновка" | Озёры го | 5033008710 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 1 801 937,48 |
| ОАО "Агрофирма "Сосновка" | Озёры го | 5033008710 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 2 115 311,37 |
| Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ПЭВЭЛАКЕ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ |
Серебряные Пруды го | 507610337629 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 547 640,88 |
| Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ПЭВЭЛАКЕ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ |
Серебряные Пруды го | 507610337629 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 642 880,78 |
| ОАО "МОСКОВСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД №1" | Одинцовский | 5032039592 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 344 363,44 |
| ОАО "МОСКОВСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД №1" | Одинцовский | 5032039592 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 404 251,49 |
| ООО "АРТА-СП" | Серебряные Пруды го | 7709929395 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 335 555,22 |
| ООО "АРТА-СП" | Серебряные Пруды го | 7709929395 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 393 911,43 |
| Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Шубин Иван Сергеевич | Луховицы го | 507690918305 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 200 252,10 |
| Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Шубин Иван Сергеевич | Луховицы го | 507690918305 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 235 077,83 |
| ООО "Красная Звезда" | Зарайск го | 5014009235 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 1 600 005,93 |
| ООО "Красная Звезда" | Зарайск го | 5014009235 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 1 878 262,03 |
| ОАО "Совхоз имени Кирова" | Лотошинский | 5071004963 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 665 972,29 |
| ОАО "Совхоз имени Кирова" | Лотошинский | 5071004963 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 781 791,13 |
| КФХ "Территория молока" | Волоколамский | 5004026859 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 32 667,46 |
| КФХ "Территория молока" | Волоколамский | 5004026859 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 38 348,63 |
| Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Прохоров Евгений Иванович | Луховицы го | 507200047235 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 288 794,74 |
| Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Прохоров Евгений Иванович | Луховицы го | 507200047235 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 339 018,86 |
| ООО ФХ "СеДеК" | Кашира го | 5045031914 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 4 717 934,62 |
| ООО ФХ "СеДеК" | Кашира го | 5045031914 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 5 538 427,87 |
| СЗАО "Ленинское" | Коломенский го | 5070000236 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 451 136,50 |
| СЗАО "Ленинское" | Коломенский го | 5070000236 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 529 593,38 |
| ООО "Кампоферма" | Зарайск го | 5014009612 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 1 150 874,43 |
| ООО "Кампоферма" | Зарайск го | 5014009612 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 1 351 022,33 |
| ООО "ТиЭйч-Рус Милк Фуд" | Волоколамский | 5024162024 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 1 414 566,13 |
| ООО "ТиЭйч-Рус Милк Фуд" | Волоколамский | 5024162024 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 1 660 572,49 |
| ЗАО СП "Жилевское" | Ступино го | 5045003000 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 654 653,58 |
| ЗАО СП "Жилевское" | Ступино го | 5045003000 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 768 504,00 |
| ООО "Правда" | Истра го | 5044055479 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 225 563,64 |
| ООО "Правда" | Истра го | 5044055479 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 264 791,28 |
| ЗАО "Аграрное" | Орехово-Зуево го | 5073040082 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 130 704,51 |
| ЗАО "Аграрное" | Орехово-Зуево го | 5073040082 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 153 435,26 |
| ООО "СПК имени Ленина" | Луховицы го | 5072700138 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 335 557,82 |
| ООО "СПК имени Ленина" | Луховицы го | 5072700138 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 393 914,48 |
| ОАО "Предприятие "Емельяновка" | Озёры го | 5033002154 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 2 152 003,80 |
| ОАО "Предприятие "Емельяновка" | Озёры го | 5033002154 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 2 526 257,53 |
| ООО "Агропромышленный комплекс "Никулино" | Подольск го | 5074045767 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 426 928,53 |
| ООО "Агропромышленный комплекс "Никулино" | Подольск го | 5074045767 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 501 175,42 |
| ООО "Марьино" | Сергиево-Посадский | 5042083255 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 593 798,00 |
| ООО "Марьино" | Сергиево-Посадский | 5042083255 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 697 065,07 |
| КФХ "Вера" | Сергиево-Посадский | 5042010761 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 34 791,95 |
| КФХ "Вера" | Сергиево-Посадский | 5042010761 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 40 842,60 |
| ОАО "Дашковка" | Серпуховский | 5077000154 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 783 750,27 |
| ОАО "Дашковка" | Серпуховский | 5077000154 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 920 051,81 |
| ООО "ЗАБОЛОТЬЕ -АГРО" | Сергиево-Посадский | 5042091168 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 22 181,68 |
| ООО "ЗАБОЛОТЬЕ -АГРО" | Сергиево-Посадский | 5042091168 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 26 039,28 |
| ЗАО "Победа" | Сергиево-Посадский | 5042008152 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 395 871,81 |
| ЗАО "Победа" | Сергиево-Посадский | 5042008152 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 464 717,63 |
| Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского фермерского хозяйства Вакарова Ольга Юрьевна | Шаховская го | 507902245781 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 209 574,85 |
| Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского фермерского хозяйства Вакарова Ольга Юрьевна | Шаховская го | 507902245781 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 246 021,89 |
| ООО "Совхоз Можайский" | Можайский го | 5028029418 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 817 410,00 |
| ООО "Совхоз Можайский" | Можайский го | 5028029418 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 959 565,29 |
| Индивидуальный предприниматель-глава КФХ Магомедова Диана Насрулаховна | Шаховская го | 056008451826 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 34 771,27 |
| Индивидуальный предприниматель-глава КФХ Магомедова Диана Насрулаховна | Шаховская го | 056008451826 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 40 818,32 |
| ИП Глава КФХ Марецкий Станислав Минович | Луховицы го | 325202344886 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 44 429,97 |
| ИП Глава КФХ Марецкий Станислав Минович | Луховицы го | 325202344886 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 52 156,75 |
| АО "Колхоз Уваровский", | Можайский го | 5028015648 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 873 121,30 |
| АО "Колхоз Уваровский", | Можайский го | 5028015648 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 1 024 965,32 |
| ЗАО "Тропарево" | Можайский го | 5028001885 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 902 254,57 |
| ЗАО "Тропарево" | Можайский го | 5028001885 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 1 059 165,13 |
| АО "Синичино" | Можайский го | 5028020214 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 651 357,85 |
| АО "Синичино" | Можайский го | 5028020214 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 764 635,12 |
| ООО "СПК Павлищево" | Можайский го | 5028031382 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 394 032,68 |
| ООО "СПК Павлищево" | Можайский го | 5028031382 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 462 558,67 |
| АО ПЛЕМЗАВОД "УЛЬЯНИНО" | Раменский | 5040007812 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 275 852,33 |
| АО ПЛЕМЗАВОД "УЛЬЯНИНО" | Раменский | 5040007812 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 323 825,65 |
| ООО "Совхоз "Головково" | Наро-Фоминский го | 5030046072 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 571 769,86 |
| ООО "Совхоз "Головково" | Наро-Фоминский го | 5030046072 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 671 206,02 |
| Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Мелтонян Гагик Жораевич | Шаховская го | 507902207994 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 68 660,08 |
| Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Мелтонян Гагик Жораевич | Шаховская го | 507902207994 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 80 600,71 |
| Индивидуальный предприниматель, Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Петунин Сергей Юрьевич | Шаховская го | 507901489834 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 43 504,55 |
| Индивидуальный предприниматель, Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Петунин Сергей Юрьевич | Шаховская го | 507901489834 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 51 070,40 |
| ИП Глава Крестьянского (фермерского) хозяйства Ройгас Валерий Вадимович |
Шаховская го | 507900080485 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 64 474,93 |
| ИП Глава Крестьянского (фермерского) хозяйства Ройгас Валерий Вадимович |
Шаховская го | 507900080485 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 75 687,73 |
| Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Орлов Игорь Серафимович | Луховицы го | 504008131937 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 110 334,60 |
| Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Орлов Игорь Серафимович | Луховицы го | 504008131937 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 129 522,82 |
| ООО "Акатьевский" | Коломенский го | 5070000300 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 759 852,84 |
| ООО "Акатьевский" | Коломенский го | 5070000300 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 891 998,40 |
| ИП Глава К(Ф)Х Маркин Александр Борисович | Озёры го | 503300610101 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 32 542,01 |
| ИП Глава К(Ф)Х Маркин Александр Борисович | Озёры го | 503300610101 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 38 201,37 |
| Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кудряшова Татьяна Николаевна | Шаховская го | 507901875660 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 76 961,05 |
| Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кудряшова Татьяна Николаевна | Шаховская го | 507901875660 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 90 345,30 |
| ООО "Агрофирма "Елгозинское" | Клин го | 5020069017 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 245 891,73 |
| ООО "Агрофирма "Елгозинское" | Клин го | 5020069017 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 288 654,62 |
| ИП Глава КФХ Морозова Лариса Николаевна | Коломенский го | 622701832200 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 69 456,50 |
| ИП Глава КФХ Морозова Лариса Николаевна | Коломенский го | 622701832200 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 81 535,64 |
| ООО "СХП "Родина" | Коломенский го | 5022068001 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 148 853,13 |
| ООО "СХП "Родина" | Коломенский го | 5022068001 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 174 740,09 |
| ООО "АПК "Александровский" | Коломенский го | 5022046576 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 100 306,02 |
| ООО "АПК "Александровский" | Коломенский го | 5022046576 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 117 750,18 |
| ООО "Каширское поле" | Кашира го | 5019026918 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 114 807,64 |
| ООО "Каширское поле" | Кашира го | 5019026918 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 134 773,78 |
| ООО ПЛЕМЗАВОД "БАРЫБИНО" | Домодедово го | 5009097370 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 5 282 268,17 |
| ООО ПЛЕМЗАВОД "БАРЫБИНО" | Домодедово го | 5009097370 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 6 200 904,34 |
| АО "Хотьковское" | Сергиево-Посадский | 5042011807 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 76 859,50 |
| АО "Хотьковское" | Сергиево-Посадский | 5042011807 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 90 226,09 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Фёдоров Олег Венедиктович | Шаховская го | 500400633121 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 41 665,57 |
| Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Фёдоров Олег Венедиктович | Шаховская го | 500400633121 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 48 911,61 |
| СПА(К) "Кузьминский" | Сергиево-Посадский | 5042010472 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 644 797,28 |
| СПА(К) "Кузьминский" | Сергиево-Посадский | 5042010472 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 756 933,60 |
| Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Раджабов Абдурагим Русланович | Шаховская го | 050401949158 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 18 344,84 |
| Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Раджабов Абдурагим Русланович | Шаховская го | 050401949158 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 21 535,18 |
| ИП ГКФХ Соин Сергей Николаевич | Луховицы го | 507204714539 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 40 020,12 |
| ИП ГКФХ Соин Сергей Николаевич | Луховицы го | 507204714539 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 46 980,00 |
| АО "Озеры" | Озёры го | 5033002193 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 9 967 847,48 |
| АО "Озеры" | Озёры го | 5033002193 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 11 701 350,00 |
| ООО "Сергиевское" | Коломенский го | 5022560904 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 293 940,91 |
| ООО "Сергиевское" | Коломенский го | 5022560904 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 345 060,00 |
| ООО "ДИМЕТРА" | Раменский | 5040100106 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 27 600,09 |
| ООО "ДИМЕТРА" | Раменский | 5040100106 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 32 400,00 |
| ООО "Аграрий" | Дмитровский | 5007044013 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 161 460,50 |
| ООО "Аграрий" | Дмитровский | 5007044013 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 189 540,00 |
| АО "АПК Космодемьянский" | Рузский го | 5075002928 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 748 542,67 |
| АО "АПК Космодемьянский" | Рузский го | 5075002928 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 878 721,29 |
| Акционерное общество "ВОСКРЕСЕНСКОЕ" | Воскресенский | 5005001776 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 922 509,16 |
| Акционерное общество "ВОСКРЕСЕНСКОЕ" | Воскресенский | 5005001776 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 1 082 942,19 |
| ФГУП "Пойма" | Луховицы го | 5072701766 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 1 378 845,47 |
| ФГУП "Пойма" | Луховицы го | 5072701766 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 1 618 639,68 |
| ООО "Родина" | Воскресенский | 5014010985 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 1 170 117,51 |
| ООО "Родина" | Воскресенский | 5014010985 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 1 373 611,96 |
| АОЗТ "Кострово" | Истра го | 5017000600 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 129 162,88 |
| АОЗТ "Кострово" | Истра го | 5017000600 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 151 625,51 |
| ООО "СТОО "Ильинское" | Орехово-Зуево го | 5073010391 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 76 796,55 |
| ООО "СТОО "Ильинское" | Орехово-Зуево го | 5073010391 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 90 152,19 |
| КФХ Алфимова | Дмитровский | 5007009259 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 32 069,08 |
| КФХ Алфимова | Дмитровский | 5007009259 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 37 646,19 |
| АО Агрокомплекс "Рассвет" | Дмитровский | 5007033533 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 782 839,89 |
| АО Агрокомплекс "Рассвет" | Дмитровский | 5007033533 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 918 983,11 |
| Открытое акционерное общество "Боково" | Озёры го | 5022561150 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 245 536,03 |
| Открытое акционерное общество "Боково" | Озёры го | 5022561150 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 288 237,06 |
| Акционерное общество "Элинар" | Наро-Фоминский го | 5030006591 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 433 423,54 |
| Акционерное общество "Элинар" | Наро-Фоминский го | 5030006591 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 508 799,98 |
| ООО "Агро Техно Парк Талдом" | Талдомский | 5078015700 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 371 568,02 |
| ООО "Агро Техно Парк Талдом" | Талдомский | 5078015700 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 436 187,19 |
| ООО "СПФ Агро" | Серебряные Пруды го | 5076008753 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 594 616,29 |
| ООО "СПФ Агро" | Серебряные Пруды го | 5076008753 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 698 025,66 |
| СПК "Зубцовский" | Сергиево-Посадский | 5042010497 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 117 353,04 |
| СПК "Зубцовский" | Сергиево-Посадский | 5042010497 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 137 761,84 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив "Деметра" | Серебряные Пруды го | 5076005537 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 736 508,84 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив "Деметра" | Серебряные Пруды го | 5076005537 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 864 594,66 |
| СПК "Память Ильича" | Зарайск го | 5014009330 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 824 502,81 |
| СПК "Память Ильича" | Зарайск го | 5014009330 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 967 891,61 |
| АО АГРОИННОВАЦИОННОЕ СОДРУЖЕСТВО "ФЕРМАРОСТА" |
Серебряные Пруды го | 5076008986 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 1 866 648,91 |
| АО АГРОИННОВАЦИОННОЕ СОДРУЖЕСТВО "ФЕРМАРОСТА" |
Серебряные Пруды го | 5076008986 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 2 191 276,73 |
| ООО "Экологическое хозяйство "Спартак" | Шатура го | 5049016628 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 459 732,62 |
| ООО "Экологическое хозяйство "Спартак" | Шатура го | 5049016628 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 539 684,44 |
| КФХ Киселева В.П. | Сергиево-Посадский | 5042012776 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 8 063,77 |
| КФХ Киселева В.П. | Сергиево-Посадский | 5042012776 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 9 466,14 |
| ЗАО "Знаменское" | Рузский го | 5075000952 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 341 947,90 |
| ЗАО "Знаменское" | Рузский го | 5075000952 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 401 415,86 |
| АО "Раисино" | Рузский го | 5075018036 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 151 387,42 |
| АО "Раисино" | Рузский го | 5075018036 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 177 715,12 |
| ООО "НОВАГРО" | Зарайск го | 5014011940 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 5 918 646,46 |
| ООО "НОВАГРО" | Зарайск го | 5014011940 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 6 947 954,80 |
| ООО "АПК Вектор" | Кашира го | 5019027284 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 944 591,86 |
| ООО "АПК Вектор" | Кашира го | 5019027284 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 1 108 865,29 |
| ООО "Дока-Генные Технологии" | Дмитровский | 7735079240 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 11 103 102,03 |
| ООО "Дока-Генные Технологии" | Дмитровский | 7735079240 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 13 034 036,00 |
| ООО "АПК "Вохринка" | Раменский | 1513039069 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 625 786,31 |
| ООО "АПК "Вохринка" | Раменский | 1513039069 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 734 616,44 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Чепелевское отделение Отечественного мясо-молочного производственного объединения" | Чехов го | 5048019062 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 153 501,41 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Чепелевское отделение Отечественного мясо-молочного производственного объединения" | Чехов го | 5048019062 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 180 196,74 |
| ООО "Малино-Фризская" | Коломенский го | 5022084684 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 238 358,62 |
| ООО "Малино-Фризская" | Коломенский го | 5022084684 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 279 811,43 |
| ООО "СПК "Машкино" | Коломенский го | 5070014292 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 245 119,72 |
| ООО "СПК "Машкино" | Коломенский го | 5070014292 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 287 748,34 |
| Акционерное общество "Агрофирма "Бунятино" | Дмитровский | 5007032794 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 3 518 339,49 |
| Акционерное общество "Агрофирма "Бунятино" | Дмитровский | 5007032794 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 4 130 211,85 |
| Крестьянское хозяйство "Роса" | Серебряные Пруды го | 5076002085 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 1 318,91 |
| Крестьянское хозяйство "Роса" | Серебряные Пруды го | 5076002085 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 1 548,27 |
| Крестьянское (фермерское)хозяйство "Свободный труд" | Дмитровский | 5007010448 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 165 116,86 |
| Крестьянское (фермерское)хозяйство "Свободный труд" | Дмитровский | 5007010448 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 193 832,24 |
| ООО "Экоферма Заречье" | Серпуховский | 5077026547 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 315 109,65 |
| ООО "Экоферма Заречье" | Серпуховский | 5077026547 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 369 910,19 |
| ООО "Агрофирма "Восток" | Щелковский | 5050068324 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 140 661,79 |
| ООО "Агрофирма "Восток" | Щелковский | 5050068324 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 165 124,20 |
| ООО "Клёмово" | Серебряные Пруды го | 5076008859 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 519 455,28 |
| ООО "Клёмово" | Серебряные Пруды го | 5076008859 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 609 793,44 |
| ООО "Стремиловское отделение Отечественного мясо- молочного производственного объединения" | Чехов го | 5048006970 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 508 070,90 |
| ООО "Стремиловское отделение Отечественного мясо- молочного производственного объединения" | Чехов го | 5048006970 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 596 429,21 |
| ЗАО "Эко-ферма "Рябинки" | Шаховская го | 5079013166 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 68 631,30 |
| ЗАО "Эко-ферма "Рябинки" | Шаховская го | 5079013166 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 80 566,93 |
| Индивидуальный предприниматель Глава КФХ Скрипниченко Дмитрий Иванович | Луховицы го | 071603928701 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 174 678,69 |
| Индивидуальный предприниматель Глава КФХ Скрипниченко Дмитрий Иванович | Луховицы го | 071603928701 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 205 056,95 |
| ООО "Юг-Подмосковья" | Серебряные Пруды го | 5076007679 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 1 934 401,82 |
| ООО "Юг-Подмосковья" | Серебряные Пруды го | 5076007679 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 2 270 812,50 |
| АО "Северка" | Коломенский го | 5022037324 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 179 400,55 |
| АО "Северка" | Коломенский го | 5022037324 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 210 600,00 |
| ООО "Эко-Овощи" | Дмитровский | 5007059972 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 82 800,26 |
| ООО "Эко-Овощи" | Дмитровский | 5007059972 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 97 200,00 |
| ООО "РАМЕНЬЕ" | Дмитровский | 5007077900 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 186 300,58 |
| ООО "РАМЕНЬЕ" | Дмитровский | 5007077900 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 218 700,00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Новобытовское отделение Отечественного мясо-молочного производственного объединения " | Чехов го | 5048019136 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 195 982,08 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Новобытовское отделение Отечественного мясо-молочного производственного объединения " | Чехов го | 5048019136 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 230 065,21 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Чеховское отделение Отечественного мясо-молочного производственного объединения" | Чехов го | 5048021921 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 453 830,60 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Чеховское отделение Отечественного мясо-молочного производственного объединения" | Чехов го | 5048021921 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 532 756,02 |
| ООО "Седрус Агро" | Луховицы го | 5072004797 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 34 971,11 |
| ООО "Седрус Агро" | Луховицы го | 5072004797 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 41 052,91 |
| СПК "Колхоз "Восход" | Клин го | 5020021745 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 489 567,54 |
| СПК "Колхоз "Восход" | Клин го | 5020021745 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 574 707,95 |
| ООО "Агро-вектор плюс" | Дмитровский | 5007081336 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 151 800,47 |
| ООО "Агро-вектор плюс" | Дмитровский | 5007081336 | оказание несвязанной поддержки в обл растениеводства | 178 200,00 |
